

| 指標(biāo)名稱 | 物理含義 | 聽覺感知 | 優(yōu)化目標(biāo) |
|---|---|---|---|
| 響度 (Loudness)? | 聲音強(qiáng)弱的心理量度 (Sone) | 聲音有多大 | 在保持清晰度的前提下適度降低 |
| 尖銳度 (Sharpness)? | 高頻成分占比 (acum) | 聲音是否刺耳、尖銳 | 顯著降低,消除“嘶嘶”感 |
| 粗糙度 (Roughness)? | 調(diào)制頻率引起的波動(dòng) | 聲音是否粗糙、沙啞 | 消除“顆粒感”和摩擦聲 |
| 抖動(dòng)度 (Fluctuation Strength)? | 低頻振幅調(diào)制 | 聲音是否顫抖、波動(dòng) | 消除“嗡嗡”的不穩(wěn)定感 |
| 音調(diào) (Tonality)? | 純音成分顯著度 | 是否有明顯的單頻噪音 | 消除令人煩躁的“哨聲” |

微信掃一掃